Desde 2005, o MDS e o Ministério da Educação desenvolvem um sistema para monitorar a presença dos alunos na escola. O objetivo é estimular o acesso dos beneficiários do programa aos serviços de educação e saúde. Na época, o Governo Federal recebia informações de 6,3 milhões de crianças e adolescentes. Com o aprimoramento do sistema e a parceria de Estados e municípios, o monitoramento alcançou mais de 15,5 milhões alunos nos últimos anos. Portanto, o aumento nesse período foi de 164%.
Do total de 15,7 milhões de filhos de beneficiários com idades entre 6 e 15 anos, 14,1 milhões tiveram a frequência escolar acompanhada pelos técnicos de educação dos municípios. Eles precisam assistir a pelo menos 85% das aulas para a família manter o benefício. Para adolescentes de 16 e 17 anos, a frequência exigida é de 75%. Nesse caso, o MDS recebeu informações sobre 1,4 milhão de alunos, de um total de 1,7 milhão, o que representa 79%. A baixa frequência ou a ausência na escola podem levar ao bloqueio e até ao cancelamento do benefício.
Impactos - Além do acompanhamento relativo à educação, as prefeituras também precisam manter atualizados os dados referentes à saúde das famílias, como vacinação infantil e pré-natal de gestantes. O prazo para o monitoramento da agenda de saúde do segundo semestre de 2010 terminou na sexta-feira (31).
A exigência das condicionalidades traz impactos positivos tanto na educação quanto na saúde dos beneficiários. Estudos mostram que o Bolsa Família provocou aumento da taxa de matrícula em 4,4 pontos percentuais, na comparação entre beneficiários e não beneficiários. No Nordeste, essa diferença é ainda maior: de 11,7 pontos percentuais. Os estudantes beneficiários apresentam progressão escolar seis pontos percentuais maior. Em relação à saúde, as grávidas de famílias beneficiárias têm 1,5 mais consultas que as não beneficiárias. O programa contribui também para que as crianças sejam vacinadas nos períodos apropriados.
Os valores pagos pelo programa variam entre R$ 22 e R$ 200, de acordo com a renda mensal por pessoa da família e o número de crianças e adolescentes de até 17 anos. Representam investimento de R$ 1,2 bilhão por mês na melhoria das condições de vida de 12,8 milhões de famílias.
Acesse o boletim: Frequência escolar fecha o ano com 88% de informações monitoradas
Roseli Garcia
Ascom/MDS
3433-1021
www.mds.gov.br/saladeimprensa
03/01/2011 10:15
Veja as tabelas de acompanhamento de frequência escolar do bimestre outubro/novembro de 2010
Região | UF | Resultado da frequência escolar alunos dos 6 aos 17 anos | ||
Total de alunos | Acompanhamento | |||
Qtde. | % | |||
Centro-Oeste | DF | 47.933 | 34.188 | 71,33% |
GO | 461.360 | 404.102 | 87,59% | |
MS | 192.501 | 162.909 | 84,63% | |
MT | 250.703 | 208.611 | 83,21% | |
Total | 952.497 | 809.810 | 85,02% | |
Nordeste | AL | 545.559 | 478.610 | 87,73% |
BA | 2.068.719 | 1.794.896 | 86,76% | |
CE | 1.329.179 | 1.195.493 | 89,94% | |
MA | 1.226.278 | 1.092.140 | 89,06% | |
PB | 552.580 | 471.721 | 85,37% | |
PE | 1.276.037 | 1.151.994 | 90,28% | |
PI | 512.215 | 466.567 | 91,09% | |
RN | 420.581 | 395.307 | 93,99% | |
SE | 308.617 | 264.675 | 85,76% | |
Total | 8.239.765 | 7.311.404 | 88,73% | |
Norte | AC | 116.280 | 98.810 | 84,98% |
AM | 502.123 | 448.840 | 89,39% | |
AP | 87.034 | 65.630 | 75,41% | |
PA | 1.131.157 | 996.256 | 88,07% | |
RO | 169.668 | 142.377 | 83,92% | |
RR | 67.259 | 60.128 | 89,40% | |
TO | 185.804 | 160.724 | 86,50% | |
Total | 2.259.325 | 1.972.766 | 87,32% | |
Sudeste | ES | 269.852 | 244.010 | 90,42% |
MG | 1.626.614 | 1.442.928 | 88,71% | |
RJ | 977.502 | 825.264 | 84,43% | |
SP | 1.674.848 | 1.540.144 | 91,96% | |
Total | 4.548.816 | 4.052.346 | 89,09% | |
Sul | PR | 663.822 | 596.001 | 89,78% |
RS | 624.100 | 567.311 | 90,90% | |
SC | 237.014 | 209.409 | 88,35% | |
Total | 1.524.936 | 1.372.720 | 90,02% | |
BRASIL | 17.525.339 | 15.519.047 | 88,55% |
0 comments:
Postar um comentário
Muito obrigado pelo seu comentario